平成11年11月1日
報道関係各位
NECホームエレクトロニクス
当社(社長:宮脇知生)はこのたび、本年5月に日本電気株式会社から発売し、ご好評頂い ております解像度600dpiのA4フラットベッドスキャナ「マルチリーダ600U2」 (型名:PC−IN600U2・USBモデル)及び「マルチリーダ600S2」(型名:P C−IN600S2・SCSIモデル)の価格並びに型番の変更を行い、新商品として「マル チリーダ600U3」(型名:MR600U3・USBモデル)及び「マルチリーダ600S 3」(型名:MR600S3・SCSIモデル)を発売いたします。
| 商品名 (型名) |
新・標準価格 (税別) |
旧・標準価格 (税別) | 発 売 日 |
|---|---|---|---|
| マルチリーダ 600U3(MR600U3) <旧マルチリーダ600U2(PC-IN600U2)> | 32,800円 | 49,800円 | 平成11年11月 5日 |
| マルチリーダ 600S3(MR600S3) <旧マルチリーダ600S2(PC-IN600S2)> | 34,800円 | 52,800円 | 平成11年11月19日 |
以 上
本件に関する報道関係からのお問い合わせは下記にお願いいたします。
NECホームエレクトロニクス 広報室 藤野
電話 (03)5232−6110(直通)
<別紙>
MR600U3/MR600S3」の主な仕様
1.仕様概要
| 商 品 名 (型 名) |
MultiReader600U3 (MR600U3) |
MultiReader600S3 (MR600S3) | |
|---|---|---|---|
| 読み取り方式 | 原稿固定型・平面走査方式 | ||
| 色分解方式 | 3ライン型カラーCCDイメージセンサ方式 | ||
| 光学系 | 縮小光学系 | ||
| 光源 | 白色冷陰極管蛍光灯 | ||
| 読み取り手順 | 線順次一画面スキャン | ||
| 原稿サイズ | 216×297mm | ||
| 有効読み取りサイズ | 216×297mm | ||
| 光学解像度(主走査×副走査) | 600×1200dpi | 読み取り解像度 | 10〜9,600dpi(1dpi単位で設定可) |
| 読み取り 階調 |
フルカラー | 入力時:36bit/pixel(RGB各色4,096階調、680億色) | |
| 出力時:36bit/pixel(RGB各色4,096階調、680億色) | |||
| グレースケール | 入力時:12bit/pixel(4,096階調) | ||
| 出力時:12bit/pixel(4,096階調) | |||
| 2値 | 1bit/pixel(ラインアート、ハーフトーン[12種]) | ||
| 読み取り速度(転送速度含まず) | 約4.8ms/Line | ||
| インターフェイス | USBインターフェイス(TypeB) | SCSI-2(D-Sub25Pin ) | |
| 温湿度条件 | 動作時: 10 〜 40℃、20 〜 80% 保管時:−10 〜 60℃、20 〜 80%(ただし結露しないこと) |
||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
| 消費電力 | 30W | ||
| 外形寸法 | 292(W)×439(D)×81(H)mm | ||
| 重量 | 約3.5kg | ||
2.動作環境
MultiReader600U3(USB対応)
| 対応機種 | PC98−NXシリーズ DOS/V対応機(IBM PC/ AT100%互換機) | Power Macintosh iMac |
|---|---|---|
| CPU | Pentium以上 | Power PC |
| 必要メモリ | 32MB以上 | 32MB以上 |
| ハードディスク 空き容量 | 100MB以上 | 100MB以上 |
| 対応OS | MicrosoftRWindowsR95 OSR2.1以上 MicrosoftRWindowsR98 |
MacOS8.1以上 |
| その他 | USBインターフェイスを標準で装備していること、 CD−ROMドライブ を装備 | |
動作確認機種につきましては、NECパソコン情報FAXサービスもしくはホームページで
ご確認ください。
ただし、お使いいただく環境によっては、ご使用できない場合があります。
MultiReader600S3(SCSI対応)
| 対応機種 | PC98−NXシリーズ PC−9800シリーズ DOS/V対応機(IBM PC/ AT100%互換機) | Macintosh Power Macintosh |
|---|---|---|
| CPU | i486以上 | Motorola68030以上 |
| 必要メモリ | 32MB以上 | 32MB以上 |
| ハードディスク 空き容量 | 100MB以上 | 100MB以上 |
| 対応OS | MicrosoftRWindowsR95 MicrosoftRWindowsR98 MicrosoftRWindowsNTR4.0 | 漢字Talk7.5.1以上 |
| その他 | 推奨SCSIインターフェイスの装備 | 標準装備のSCSIインターフェイス |
| CD−ROMドライブを装備 | ||
動作確認機種につきましては、NECパソコン情報FAXサービスもしくはホームページで
ご確認ください。
ただし、お使いいただく環境によっては、ご使用できない場合があります。
3.添付アプリケーション
| 名 称 | ジャンル | 対応OS | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| Adobe Photoshop5.0LE | フォトレタッチ | Windows、MacOS | アドビシステムズ(株) TEL03-5350-8688 |
| Presto!Page Manager | 画像ファイリング | Windows、MacOS | ニューソフトジャパン(株) TEL03-5472-7008 |
| Presto!ProImage Plus | ステッチング機能 付きフォトレタッチ | Windows | |
| Presto!Image Stitching | ステッチング | MacOS | |
| e.Typistバイリンガル2 | OCR | Windows、MacOS | メディアドライブ(株) TEL03-3794-8900 |
4.添付アプリケーション(体験版)
| 名 称 | ジャンル | 対応OS | 問い合わせ先 |
|---|---|---|---|
| Adobe PageMill | ホームページ作成 | Windows、MacOS | アドビシステムズ(株) TEL03-5350-8688 |
| LogoVista翻訳ソフト | 英和/和英翻訳 | Windows、MacOS | カテナ(株) TEL03-3615-9014 |
| e.Contact2.0 | OCR機能付き 名刺管理 | Windows | メディアドライブ(株) TEL03-3794-8900 |
5.オプション
| 商品名(型名) | 標準価格 (税別) | 概 要 | 発売日 |
|---|---|---|---|
| 透過ユニット(IN600−01) | 17,800円 | ネガフィルム/ポジフィルム/ OHPシートなどを読み取ると きに使用 | 発売中 |
| オートドキュメントフィーダ (IN600−02) | 34,800円 | 最大10枚の原稿の連続紙送り が可能(2値、グレースケール 専用) |